Andhra Pradesh
Capital: Amaravati
Leadership data compiled via web research in July 2026 — may not reflect the very latest reshuffles or appointments.
Briefing
Andhra Pradesh lies along India's southeastern coast on the Bay of Bengal and has one of the longest coastlines among Indian states. Its economy rests heavily on agriculture (rice, cotton, chillies, aquaculture) alongside the port and industrial hub of Visakhapatnam. The state is also known for Kuchipudi classical dance and the Tirumala Venkateswara Temple, one of the world's most-visited pilgrimage sites.
State Identity & Symbols
State Emblem
A Poorna Kumbham (ceremonial filled vessel) within an ornate circular frame.
State Animal
Blackbuck (Antilope cervicapra)
State Bird
Rose-ringed parakeet (Psittacula krameri)
State Flower
Jasmine (Jasminum officinale)
Images via Wikimedia Commons. Emblem: Government of Andhra Pradesh (Government Open Data License - India). Animal: Raja Purohit (CC BY-SA 2.5). Bird: Daniel S. Katz (CC BY 4.0). Flower: Curtis's Botanical Magazine (1787) (Public domain).
Population
2011 Census figures.
Total Population
49,577,103
Male Population
24,830,513
Female Population
24,746,590
Sex Ratio
997 females per 1000 males
Districts
Hover over a district to see its name.
Guntur (capital district)
District boundaries adapted from udit-001/india-maps-data, based on Census of India 2011 district geometries.
Government
Governor
S. Abdul Nazeer
Chief Minister
N. Chandrababu Naidu
Council of Ministers
| Name | Rank | Portfolio |
|---|---|---|
| Pawan Kalyan | Deputy Chief Minister | Panchayat Raj, Rural Development & Water Supply, Environment, Forest, Science and Technology |
| Satya Kumar Yadav | Cabinet Minister | Health, Family Welfare & Medical Education |
| Kinjarapu Atchannaidu | Cabinet Minister | Agriculture, Co-operation, Marketing, Animal Husbandry, Dairy Development & Fisheries |
| Kollu Ravindra | Cabinet Minister | Mines & Geology, Excise |
| Nadendla Manohar | Cabinet Minister | Food & Civil Supplies, Consumer Affairs |
| Ponguru Narayana | Cabinet Minister | Municipal Administration & Urban Development |
| Vangalapudi Anitha | Cabinet Minister | Home Affairs & Disaster Management |
| Nara Lokesh | Cabinet Minister | Human Resources Development, Information Technology, Electronics & Communication, Real Time Governance |
| Nimmala Rama Naidu | Cabinet Minister | Water Resources Development |
| Nasyam Mohammed Farooq | Cabinet Minister | Law & Justice, Minority Welfare |
| Anam Ramanarayana Reddy | Cabinet Minister | Endowments |
| Payyavula Keshav | Cabinet Minister | Finance, Planning, Commercial Taxes, Legislative Affairs |
| Anagani Satya Prasad | Cabinet Minister | Revenue, Registration & Stamps |
| Kolusu Parthasarathy | Cabinet Minister | Housing, Information & Public Relations |
| Dola Sree Bala Veeranjaneya Swamy | Cabinet Minister | Social Welfare, Disabled & Senior Citizen Welfare, Sachivalayam & Village Volunteer |
| Gottipati Ravi Kumar | Cabinet Minister | Energy |
| Kandula Durgesh | Cabinet Minister | Tourism, Culture, Cinematography |
| Gummadi Sandhya Rani | Cabinet Minister | Women & Child Welfare, Tribal Welfare |
| B. C. Janardhan Reddy | Cabinet Minister | Roads & Buildings, Infrastructure & Investments |
| T. G. Bharath | Cabinet Minister | Industries & Commerce, Food Processing |
| S. Savitha | Cabinet Minister | Backward Classes Welfare, Economically Weaker Sections Welfare, Handlooms & Textiles |
| Vasamsetti Subhash | Cabinet Minister | Labour, Factories, Boilers & Insurance Medical Services |
| Kondapalli Srinivas | Cabinet Minister | Micro, Small and Medium Enterprises, Society for Elimination of Rural Poverty, NRI Empowerment & Relations |
| Mandipalli Ramprasad Reddy | Cabinet Minister | Transport, Youth & Sports |
National Parks
- Papikonda National Park
- Sri Venkateswara National Park
- Rajiv Gandhi (Rameswaram) National Park