Uttar Pradesh
Capital: Lucknow
Leadership data compiled via web research in July 2026 — may not reflect the very latest reshuffles or appointments.
Briefing
Uttar Pradesh is India's most populous state, spanning the Gangetic plain and home to major cultural and religious centres including Varanasi, Ayodhya, and the Taj Mahal in Agra. Its economy spans agriculture, textiles, leather, and a growing industrial and services base. The state sends the largest number of members to India's national parliament of any state.
State Identity & Symbols
State Emblem
A circular seal depicting the confluence (Triveni Sangam) of the Ganga and Yamuna rivers at Prayagraj, with a pair of fish and a bow and arrow above wavy lines representing the rivers.
State Animal
Barasingha / swamp deer (Rucervus duvaucelii)
State Bird
Sarus crane (Grus antigone)
State Flower
Palash / flame-of-the-forest (Butea monosperma)
Images via Wikimedia Commons. Emblem: Furfur (CC BY-SA 4.0). Animal: Sudipta Nandy (CC BY-SA 4.0). Bird: Charles J. Sharp (CC BY-SA 4.0). Flower: J.M.Garg (CC BY-SA 3.0).
Population
2011 Census figures.
Total Population
199,812,341
Male Population
104,480,510
Female Population
95,331,831
Sex Ratio
912 females per 1000 males
Districts
Hover over a district to see its name.
Lucknow (capital district)
District boundaries adapted from udit-001/india-maps-data, based on Census of India 2011 district geometries.
Government
Governor
Anandiben Patel
Chief Minister
Yogi Adityanath
Council of Ministers
| Name | Rank | Portfolio |
|---|---|---|
| Keshav Prasad Maurya | Deputy Chief Minister | Rural Development, Public Works Department |
| Brajesh Pathak | Deputy Chief Minister | Health and Family Welfare, Medical Education |
| Suresh Kumar Khanna | Cabinet Minister | Finance, Parliamentary Affairs |
| Surya Pratap Shahi | Cabinet Minister | Agriculture |
| Bhupendra Chaudhary | Cabinet Minister | Panchayati Raj (as allocated in May 2026 cabinet expansion) |
| Manoj Pandey | Cabinet Minister | Allocated in May 2026 cabinet expansion |
| Nitin Agrawal | Minister of State (Independent Charge) | Excise and Liquor Prohibition |
| Kapil Dev Agarwal | Minister of State (Independent Charge) | Vocational Education and Skill Development |
| Ravindra Jaiswal | Minister of State (Independent Charge) | Stamp and Court Fees, Registration |
| Sandeep Singh | Minister of State (Independent Charge) | Basic Education |
| Ajit Pal Singh | Minister of State (Independent Charge) | Promoted to independent charge in May 2026 cabinet expansion |
| Somendra Tomar | Minister of State (Independent Charge) | Promoted to independent charge in May 2026 cabinet expansion |
| Mayankeshwar Singh | Minister of State | Parliamentary Affairs |
| Dinesh Khatik | Minister of State | Jal Shakti |
| Sanjiv Gond | Minister of State | Social Welfare |
| Danish Azad Ansari | Minister of State | Minority Affairs |
| Krishna Paswan | Minister of State | Inducted in May 2026 cabinet expansion |
| Surendra Diler | Minister of State | Inducted in May 2026 cabinet expansion |
| Hansraj Vishwakarma | Minister of State | Inducted in May 2026 cabinet expansion |
| Kailash Rajput | Minister of State | Inducted in May 2026 cabinet expansion |
National Parks
- Dudhwa National Park